제 55 차 종합 보고서 입니다
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2024년 마산 레지아 평의회 지출 규정(평의회, 쁘레시디움)   | 구미호천사 | 2023.11.29 | 250 | 
| 31 | 제63차 종합보고서   | 마산레지아 | 2023.03.13 | 276 | 
| 30 | 단원 입단 | 호박 | 2023.01.20 | 290 | 
| 29 | 2023년 마산레지아 활동 계획서   | 밍고 | 2022.11.27 | 267 | 
| 28 | 62차 종합보고서   | 마산레지아 | 2022.04.06 | 204 | 
| 27 | 2022년 레지아 활동계획서   | 마산레지아 | 2021.11.29 | 339 | 
| 26 | 제 61차 레지아 종합보고서   | 2서기 | 2021.03.05 | 357 | 
| 25 | 2021년 레지아 활동계획서   | 마산레지아 | 2020.11.30 | 465 | 
| 24 | 제60차 마산레지아 종합보고   | 밍고 | 2020.03.04 | 314 | 
| 23 | 2020년 레지아 활동계획서   | 밍고 | 2020.03.04 | 269 | 
| 22 | 2019년 활동계획서   | 밍고 | 2020.03.04 | 240 | 
| 21 | 제59차 마산레지아 종합보고   | 강동주(요한) | 2019.02.23 | 352 | 
| 20 | Le.관리 운영 지침서  (2017년 6월 세번째 개정본)   | 강동주(요한) | 2018.01.11 | 747 | 
| 19 | 2018년도 활동계획서   | 강동주(요한) | 2017.11.23 | 654 | 
| 18 | 관리운영지침(2015년 6월 두번째 개정본)   | 강동주(요한) | 2017.01.17 | 548 | 
| 17 | 2017년도_활동계획서   | 강동주(요한) | 2016.11.30 | 491 | 
| 16 | 제56차 레지아 종합보고서   | 마산레지아 | 2016.03.15 | 508 | 
| 15 | 2016년도_활동계획서   | 강동주(요한) | 2015.11.24 | 558 | 
| » | 제55차 레지아 종합보고서   | 마산레지아 | 2015.02.04 | 653 | 
| 13 | Le.관리와 운영 지침서(2014년 11월 첫번째 개정판)   | 강동주(요한) | 2014.12.01 | 560 | 




