창원 제 5Co. 2017 레지아 활동계획 발표회 참석인원 현황을
붙임과 같이 보고합니다
총 참석인원 7명 (26일 5명, 27일 6명, 숙박 4명)
- 창원 5Co. 당장 홍성남 (고르디오) -
붙임과 같이 보고합니다
총 참석인원 7명 (26일 5명, 27일 6명, 숙박 4명)
- 창원 5Co. 당장 홍성남 (고르디오) -
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1162 | 산청Cu. 침묵말씀피정 참가신청 1 | 김봉란수산나 | 2017.02.02 | 848 |
| 1161 | 창원2Co 32차종합보고 등재합니다. | 김문생 제네시오 | 2017.01.19 | 818 |
| 1160 | 창원6Co. 2106년 종합보고서 | 전상조 | 2017.01.14 | 886 |
| 1159 | 구암 2016년 종합보고서 | 김인수 | 2017.01.12 | 815 |
| 1158 | 함안 Co. 52차 종합 보고서2016 | 이미호베네딕도 | 2017.01.11 | 833 |
| 1157 | 사천 종합보고서 | 최재권 | 2017.01.11 | 822 |
| 1156 | 창원3.Co종합보고 | 마산레지아 | 2017.01.11 | 796 |
| 1155 | 진주 2 꼬미시움 종합보고서 | 김영수(그레고리오) | 2017.01.11 | 804 |
| 1154 | 양덕 꾸리아 1 | 손춘복 | 2016.11.30 | 785 |
| 1153 | 구암꾸리아 수첩 신청 1 | 김인수 | 2016.11.30 | 857 |
| 1152 | 창원3Co. 일치의모후Cu집계표 1 | 조용오(아타나시오) | 2016.11.23 | 970 |
| 1151 | 함안Co.2016년 활동상황 1 | 이미호베네딕도 | 2016.11.22 | 950 |
| 1150 | 창원 제5 꼬미씨움 활동집계 보고 1 | 홍성남 | 2016.11.21 | 1019 |
| 1149 |
진해 덕산 꼬미씨움활동집계
1 |
권현애 | 2016.11.21 | 6 |
| 1148 | 마산2(바다의 별)꼬미시움 활동계획발표회 숙박자 추가 명단입니다. 1 | 김창규 | 2016.11.21 | 831 |
| 1147 | 통영 Co. 레지아 계획 발표회 참가자 명단 1 | 허동진 | 2016.11.19 | 1222 |
| 1146 | 진주 2 꼬미시움 우수평의회 관련 자료입니다. 1 | 김영수(그레고리오) | 2016.11.17 | 824 |
| » | 창원 5Co. 레지아활동계획 발표회 참석자 현황 1 | 홍성남 | 2016.11.16 | 926 |
| 1144 | 수정!!! 1 | 김영수(그레고리오) | 2016.11.15 | 818 |
| 1143 | 진주 제 2꼬미시움 사업계획 발표회 참가자 현황(수정) 1 | 김영수(그레고리오) | 2016.11.15 | 883 |
마산 치명자의모후 레지아
51727 창원시 마산합포구 오동북16길 27
전화 : 055-249-7115 , 팩 스 : 055-249-7086
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.
접수합니다^^