찬미예수님!
11월 13일 일요일에 옥포성당 년차총친목회를 실시하였습니다.
국사봉 산행에 이어 본당 교육관에서 뒷풀이 행사로 흥겨운 한때를 보냈습니다.
200 여명의 레지오 단원이 참석하였으며 친목을 도모하고 내년에 더 열심히 노력하고자
다짐하는 자리가 되었습니다.
교육관의 자리가 부족하였으며 음식도 부족하여
평의회 간부들이 음식을 자주 준비하느라 즐거운 비명을 질렀습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 진해꼬미시움 2016년도 종합보고서 1 | 김정혜 | 2016.11.15 | 864 |
| 80 | 진주 제 2꼬미시움 사업계획 발표회 참가자 현황(수정) 1 | 김영수(그레고리오) | 2016.11.15 | 907 |
| 79 | 수정!!! 1 | 김영수(그레고리오) | 2016.11.15 | 836 |
| 78 | 창원 5Co. 레지아활동계획 발표회 참석자 현황 1 | 홍성남 | 2016.11.16 | 956 |
| 77 | 진주 2 꼬미시움 우수평의회 관련 자료입니다. 1 | 김영수(그레고리오) | 2016.11.17 | 843 |
| 76 | 통영 Co. 레지아 계획 발표회 참가자 명단 1 | 허동진 | 2016.11.19 | 1248 |
| 75 | 마산2(바다의 별)꼬미시움 활동계획발표회 숙박자 추가 명단입니다. 1 | 김창규 | 2016.11.21 | 850 |
| 74 |
진해 덕산 꼬미씨움활동집계
1 |
권현애 | 2016.11.21 | 6 |
| 73 | 창원 제5 꼬미씨움 활동집계 보고 1 | 홍성남 | 2016.11.21 | 1038 |
| 72 | 함안Co.2016년 활동상황 1 | 이미호베네딕도 | 2016.11.22 | 970 |
| 71 | 창원3Co. 일치의모후Cu집계표 1 | 조용오(아타나시오) | 2016.11.23 | 994 |
| 70 | 구암꾸리아 수첩 신청 1 | 김인수 | 2016.11.30 | 883 |
| 69 | 양덕 꾸리아 1 | 손춘복 | 2016.11.30 | 804 |
| 68 | 진주 2 꼬미시움 종합보고서 | 김영수(그레고리오) | 2017.01.11 | 831 |
| 67 | 창원3.Co종합보고 | 마산레지아 | 2017.01.11 | 807 |
| 66 | 사천 종합보고서 | 최재권 | 2017.01.11 | 848 |
| 65 | 함안 Co. 52차 종합 보고서2016 | 이미호베네딕도 | 2017.01.11 | 853 |
| 64 | 구암 2016년 종합보고서 | 김인수 | 2017.01.12 | 833 |
| 63 | 창원6Co. 2106년 종합보고서 | 전상조 | 2017.01.14 | 914 |
| 62 | 창원2Co 32차종합보고 등재합니다. | 김문생 제네시오 | 2017.01.19 | 846 |
마산 치명자의모후 레지아
51727 창원시 마산합포구 오동북16길 27
전화 : 055-249-7115 , 팩 스 : 055-249-7086
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.
교육관을 가득 채운 200여명의 레지오단원들이
함께 모여 즐거워 하는 모습이 참 보기 좋습니다.
행사 치루느라 단장님 수고 많이 하셨습니다.
그리고 간부님들 고맙습니다. 단장님을 많이많이 도와주십시요.
옥포성당의 레지오가 더욱 발전되길 기대합니다. 화이팅!