레지오 사업보고서 할때
연도는횟수 연미사 와 장지참례는 명수로 하지않습니까
그런데 장례미사 시에
단원이 13명일경우 미사 참례는 50번이 되면
이것도 50명으로 하나요
조금 애매한점이 생겨서 여쭤 봅니다 ...
연도는횟수 연미사 와 장지참례는 명수로 하지않습니까
그런데 장례미사 시에
단원이 13명일경우 미사 참례는 50번이 되면
이것도 50명으로 하나요
조금 애매한점이 생겨서 여쭤 봅니다 ...
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
165 | 궁금한데여? 1 | 미소천사 | 2005.11.22 | 897 |
164 | 레지오 출석시 유고사항에 대하여 2 | 황갑임 | 2005.12.12 | 1938 |
163 | 제9기 졸업생 사진 ... 1 | 송순옥 | 2005.12.18 | 910 |
162 | 친인척에 대하여 연도 발생시에 활동에 대하여 1 | 윤점자 | 2006.01.12 | 1208 |
161 | 레지오 활동중 판공성사 부분 1 | 김환식 | 2006.02.11 | 951 |
160 | Pr.활동에 대하여 1 | 김인길 | 2006.02.22 | 1327 |
159 | 예비단원이 되는 시점? 1 | 김성춘 | 2006.04.19 | 1463 |
158 | 영적꽃다발 2 | 양흥석 | 2006.05.08 | 1515 |
157 | 여쭈어 봅니다. 1 | 김성춘 | 2006.05.17 | 852 |
156 | 레지오 활동에 관하여 1 | 강춘자 | 2006.05.19 | 1067 |
155 | 스카풀라에 대해 알려 주십시오... 2 | 미지천하 | 2006.06.17 | 1190 |
» | 사업보고시에 2 | 시골길 | 2006.06.22 | 1221 |
153 | 질문합니다 1 | 강춘자 | 2006.06.30 | 1047 |
152 | 레지오 활동보고시.... 1 | 김성춘 | 2006.07.24 | 1261 |
151 | 선교추진위원회 모임은 어느 카테고리에? 2 | 제갈선광 | 2006.09.03 | 822 |
150 | 직책교육 교재와 교육 중 의문 사항 2 | 반연숙세실리아 | 2006.09.12 | 984 |
149 | 문서관리 2 | 반연숙세실리아 | 2006.09.14 | 1072 |
148 | 긴급 1 | 반연숙세실리아 | 2006.09.16 | 951 |
147 | 사업보고시 연도회수 및 기타 문의 2 | 송공섭 | 2006.09.22 | 1337 |
146 | 꾸리아 의연금에 대하여... 1 | 정균화 | 2006.11.22 | 1166 |
마산 치명자의모후 레지아
51727 창원시 마산합포구 오동북16길 27
전화 : 055-249-7115 , 팩 스 : 055-249-7086
Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.
왜냐하면 망자 1명을 대상으로 연도및 상가방문은 수차례 조별로 방문할 수 있습니다.
따라서 조별방문횟수로 보고하는데 장례미사는 망자 1명대상에 한번의 장례미사만 있는데
몇명이 참석하였는가? 를 파악하는 방법에서 '명'으로 하기로 했습니다.
질문에서 13명의 단원이 한 명의 망자장례미사에 전원 참석하셨으면 13명이고
연간 망자대상이 5명에 총 미사참례한 수가 50명이면 50명으로 기록하도록 한것이지요.
그러면 평균적으로 한 장례미사에 10명정도 참석하는 것이 되니까
해당 쁘레시디움이 장례미사에 대한 관심도를 알 수가 있지요.
장례미사참석을 조별로 표기하면 한 망자의 장례미사에 몇회로 보고하므로서
올바른 논평과 평가가 어려운 관계로 장례미사는 '명'으로 한 것입니다.